Netznutzung
Sie sind Geschäfts- oder Gewerbekunde, Ihre Messstelle hat eine Anschlussleistung über 40 Kilo Volt Ampère und der Verbrauch pro Jahr liegt über 100'000 Kilowattstunden? Nachfolgend finden Sie unsere verschiedenen Netzprodukte für Niederspannung und Mittelspannung. Haben Sie zudem den Marktzugang beantragt, sind für Sie unter «Hinweise» die möglichen zusätzlich anfallenden Kosten für die Zählerfernauslesung aufgeführt.
Für Messstellen mit einem Verbrauch von weniger als 100'000 Kilowattstunden pro Jahr beachten Sie bitte unsere Stromprodukte für Privatkunden.
Ihr Ansprechpartner

Preise 2021 - Stadt Luzern
Netznutzung Niederspannung
bis 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 5.90 | 6.35 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 3.40 | 3.66 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.70 | 8.29 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern (0.80 Rappen je verbrauchter Kilowattstunde) | Rp./kWh | 0.80 | 0.86 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Niederspannung
ab 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 4.90 | 5.28 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 2.80 | 3.02 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.70 | 8.29 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern (0.80 Rappen je verbrauchter Kilowattstunde) | Rp./kWh | 0.80 | 0.86 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 3.20 | 3.45 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.90 | 2.05 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 6.30 | 6.79 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern (0.80 Rappen je verbrauchter Kilowattstunde) | Rp./kWh | 0.80 | 0.86 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Hinweise
- Tagpreis: 6.00 - 22.00 Uhr, Nachtpreis: 22.00 - 6.00 Uhr.
- Die Berechnung der installierten Leistung erfolgt durch ewl. Verrechnet wird die gemessene Leistung. Als gemessene Leistung (Bezugsleistung) gilt die pro Monat und während einer Viertelstunde beanspruchte mittlere Höchstleistung in Kilowatt.
- Konzessionsabgabe an die Stadt Luzern sind bis maximal 8 GWh pro Messstelle/Jahr geschuldet.
- Der von Geräten und Maschinen verursachte Blindstrom (kVarh) darf im Mittel nicht grösser sein als 40 Prozent des bezogenen Wirkstromes (Kilowattstunden).
- kWh = Kilowattstunde, kVarh = Kilo-Volt-Ampère-reaktiv-Stunde.
- Preise und Konditionen gültig ab 1. Januar 2021, bis sie durch neue ersetzt werden. Grundlage sind die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ewl energie wasser luzern.
Preise 2021 - Agglomeration Luzern
Netznutzung Niederspannung
bis 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 5.90 | 6.35 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 3.40 | 3.66 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.70 | 8.29 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Gemeinde(10 Prozent der Netzkosten inklusive SDL) | 10 % | 10 % | |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Niederspannung
ab 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 4.90 | 5.28 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 2.80 | 3.02 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.70 | 8.29 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Gemeinde(10 Prozent der Netzkosten inklusive SDL) | 10 % | 10 % | |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 3.20 | 3.45 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.90 | 2.05 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 6.30 | 6.79 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.16 | 0.17 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Gemeinde(7.5 Prozent der Netzkosten inklusive SDL) | 7.5 % | 7.5 % | |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Hinweise
- Tagpreis: 6.00 - 22.00 Uhr, Nachtpreis: 22.00 - 6.00 Uhr.
- Die Berechnung der installierten Leistung erfolgt durch ewl. Verrechnet wird die gemessene Leistung. Als gemessene Leistung (Bezugsleistung) gilt die pro Monat und während einer Viertelstunde beanspruchte mittlere Höchstleistung in Kilowatt.
- Der von Geräten und Maschinen verursachte Blindstrom (kVarh) darf im Mittel nicht grösser sein als 40 Prozent des bezogenen Wirkstromes (Kilowattstunden).
- kWh = Kilowattstunde, kVarh = Kilo-Volt-Ampère-reaktiv-Stunde.
- Preise und Konditionen gültig ab 1. Januar 2021, bis sie durch neue ersetzt werden. Grundlage sind die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ewl energie wasser luzern.