Netznutzung
Sie sind Geschäfts- oder Gewerbekunde, Ihre Messstelle hat eine Anschlussleistung über 40 Kilo Volt Ampère und der Verbrauch pro Jahr liegt über 100'000 Kilowattstunden? Nachfolgend finden Sie unsere verschiedenen Netzprodukte für Niederspannung und Mittelspannung. Haben Sie zudem den Marktzugang beantragt, sind für Sie unter «Hinweise» die möglichen zusätzlich anfallenden Kosten für die Zählerfernauslesung aufgeführt.
Für Messstellen mit einem Verbrauch von weniger als 100'000 Kilowattstunden pro Jahr beachten Sie bitte unsere Stromprodukte für Privatkunden.
Strompreise 2023: Stadt Luzern
Netznutzung Niederspannung
bis 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 6.40 | 6.89 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 3.90 | 4.20 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.62 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.46 | 0.50 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.20 | 1.29 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Niederspannung
ab 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 5.40 | 5.82 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 3.30 | 3.55 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.62 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.46 | 0.50 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.20 | 1.29 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 2.90 | 3.12 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.70 | 1.83 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 5.90 | 6.35 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.39 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.46 | 0.50 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.20 | 1.29 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.48 |
Strompreise 2024: Stadt Luzern
Netznutzung Niederspannung
bis 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 7.50 | 8.11 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 5.00 | 5.41 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.65 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Niederspannung
ab 1'400'000 kWh pro Jahr
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 6.50 | 7.03 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 4.40 | 4.76 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 8.00 | 8.65 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Netznutzung Mittelspannung
Netznutzung | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Tagpreis | Rp./kWh | 3.20 | 3.46 |
Nachtpreis | Rp./kWh | 1.90 | 2.05 |
Leistungspreis pro Monat | CHF/kW | 7.00 | 7.75 |
Mehrbezug Blindstrom | Rp./kVarh | 5.00 | 5.41 |
Systemdienstleistungen (SDL) | Rp./kWh | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Einheit | exkl. MWST | inkl. MWST |
---|---|---|---|
Abgabe an Stadt Luzern | Rp./kWh | 1.80 | 1.95 |
Netzzuschlag | Rp./kWh | 2.30 | 2.49 |
Ihr Ansprechpartner
