Angebote
entdecken Sie die ewl Gasprodukte
ewl versorgt Sie mit Gas rund um die Uhr und garantiert Ihnen höchste Versorgungssicherheit. Gas eignet sich als Heizenergie, zum Kochen, zum Autofahren oder für industrielle Prozesse. Sie haben die Wahl zwischen zwei Produkten.
ewl Mixgas

- ewl Mixgas besteht zu 5 Prozent aus regionalem Biogas, zu 15 Prozent aus europäischem Biogas und zu 80 Prozent aus fossilem Erdgas.
- Das europäische Biogas stammt aus biologischen Abfällen und entspricht dem Schweizer Standard gemäss Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG).
- Die CO2-Emission beträgt 0.162 Kilogramm pro Kilowattstunde (direkte Emissionen).
ewl Basisgas

- ewl Basisgas besteht zu 100 Prozent aus fossilem Erdgas.
- Die CO2-Emission beträgt 0.203 Kilogramm pro Kilowattstunde (direkte Emissionen).
Möchten Sie 100 Prozent Luzerner Biogas beziehen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Preisrechner Gas
Kalkulieren Sie jetzt Ihren Gaspreis.
Mit dem Preisrechner Gas können Sie Ihren persönlichen Gaspreis mit nur wenigen Klicks kalkulieren.
Möchten Sie Ihr Produkt wechseln?
Neu ist dies mit nur wenigen Klicks im online-Kundenportal von ewl möglich. Das Kundenportal bietet Ihnen weitere zahlreiche Vorteile: So können Sie unter anderem ganz einfach Ihre Rechnungen kontrollieren, einen Umzug melden, Ihr Profil aktualisieren oder laufend Ihre Kosten im Blick behalten.
Registrieren Sie sich gleich heute auf dem Kundenportal von ewl.
Ihr Gaspreis
Die Zusammensetzung des Gaspreises ist abhängig von der Leistung der Anlage. Für leistungsgeringe Anlagen (bis 400 Kilowatt) setzt sich der Gaspreis aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen. Für leistungsintensive Anlagen (ab 400 Kilowatt) setzt sich der Gaspreis aus einem Leistungs- und einem Arbeitspreis zusammen.
Ihr Gaspreis für Anlagen mit geringer Leistung
Der Gaspreis für Anlagen mit einer Leistung bis 400 Kilowatt setzt sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen.
Grundpreis
Der Grundpreis* wird anhand des installierten Zählertyps festgelegt und beträgt:
Zählertyp | Grundpreis | Zählertyp | Grundpreis |
---|---|---|---|
G2.5 | 156 CHF/Jahr | G65 | 6'288 CHF/Jahr |
G4 | 156 CHF/Jahr | G100 | 12'444 CHF/Jahr |
G6 | 252 CHF/Jahr | G160 | 19'632 CHF/Jahr |
G10 | 516 CHF/Jahr | G250 | 33'984 CHF/Jahr |
G16 | 996 CHF/Jahr | G400 | 54'900 CHF/Jahr |
G25 | 1'584 CHF/Jahr | Mengenumwerter | 400 CHF/Jahr |
G40 | 3'060 CHF/Jahr |
Arbeitspreis
Der Arbeitspreis* setzt sich aus Staffelpreisen zusammen. Die ersten 5'000 Kilowattstunden werden zum Preis der ersten Staffel abgerechnet. Für grössere Bezüge werden nacheinander die nächst höheren Staffeln verrechnet.
Preisstaffel | Gasbezug (in KWh) | Preis ewl Mixgas | Preis ewl Basisgas |
---|---|---|---|
1 | 0 - 5'000 | 15.01 Rp./kWh | 13.87 Rp./kWh |
2 | 5'001 - 50'000 | 13.92 Rp./kWh | 12.78 Rp./kWh |
3 | 50'001 - 100'000 | 13.17 Rp./kWh | 12.03 Rp./kWh |
4 | 100'001 - 250'000 | 12.85 Rp./kWh | 11.71 Rp./kWh |
5 | 250'001 - 500'000 | 12.56 Rp./kWh | 11.42 Rp./kWh |
6 | 500'001 - 1'000'000 | 12.26 Rp./kWh | 11.13 Rp./kWh |
7 | 1'000'001 - 2'500'000 | 11.95 Rp./kWh | 10.82 Rp./kWh |
8 | 2'500'001 - 5'000'000 | 11.63 Rp./kWh | 10.52 Rp./kWh |
*Die Preise verstehen sich exklusive MWST und ohne CO2-Abgabe.
Preise und Konditionen gültig ab 1. Mai 2023, vorbehaltlich marktspezifischen Anpassungen.
Ihr Gaspreis für Anlagen mit grosser Leistung
Der Gaspreis für Anlagen mit einer Leistung ab 400 Kilowatt setzt sich aus einem Leistungs- und einem Arbeitspreis zusammen.
Leistungspreis
Der Leistungspreis* wird individuell aus Staffelpreisen ermittelt. Die ersten 400 Kilowatt werden zum Preis der ersten Staffel abgerechnet. Für grössere Leistungsklassen werden nacheinander die nächst höheren Staffeln verrechnet. Der Leistungspreis wird zu Beginn des Vertragsverhältnisses festgelegt und ergibt sich aus den folgenden Staffelpreisen:
Preisstaffel | Leistungsklasse (in kW) | Leistungspreis je kW/Jahr |
---|---|---|
1 | 0 - 400 | 16.85 CHF |
2 | 401 - 800 | 21.98 CHF |
3 | 801 - 1'600 | 24.54 CHF |
4 | 1'601 - 12'000 | 26.49 CHF |
Arbeitspreis
Der Arbeitspreis* setzt sich aus Staffelpreisen zusammen. Die ersten 500'000 Kilowattstunden werden zum Preis der ersten Staffel abgerechnet. Für grössere Bezüge werden nacheinander die nächst höheren Staffeln verrechnet.
Preisstaffel | Gasbezug (in kWh) | Preis ewl Mixgas | Preis ewl Basisgas |
---|---|---|---|
1 | 0 - 500'000 | 12.86 Rp./kWh | 11.72 Rp./kWh |
2 | 500'001 - 1'000'000 | 12.26 Rp./kWh | 11.13 Rp./kWh |
3 | 1'000'001 - 2'500'000 | 11.95 Rp./kWh | 10.82 Rp./kWh |
4 | 2'500'001 - 5'000'000 | 11.63 Rp./kWh | 10.52 Rp./kWh |
5 | 5'000'001 - 10'000'000 | 11.22 Rp./kWh | 10.13 Rp./kWh |
*Die Preise verstehen sich exklusive MWST und ohne CO2-Abgabe.
Preise und Konditionen gültig ab 1. Mai 2023, vorbehaltlich marktspezifischen Anpassungen.
Rechenbeispiele
Rechenbeispiel bei einem Periodenverbrauch über 12 Monate von 176'425 Kilowattstunden und einem installierten Gaszähler Typ G10.
Arbeitspreis
Preisstaffel | Verbrauch | Preisansatz | Summe Staffelpreis |
---|---|---|---|
1 | 5'000 kWh | 15.01 Rp./kWh | 750.50 CHF |
2 | 45'000 kWh | 13.92 Rp./kWh | 6'264.00 CHF |
3 | 50'000 kWh | 13.17 Rp./kWh | 6''585.00 CHF |
4 | 76'425 kWh | 12.85 Rp./kWh | 9'820.60 CHF |
Total | 176'425 kWh | 24'266.95 CHF |
Grundpreis
Zählertyp | Grundpreis |
---|---|
Zählertyp G10 | 516.00 CHF/Jahr |
Total Jahreskosten ewl Mixgas exkl. MWST und CO2-Abgabe: 23'420.10 CHF
Rechenbeispiel bei einem Periodenverbrauch über 12 Monate von 2'250'100 Kilowattstunden und einer Leistung von 1'141 Kilowatt.
Arbeitspreis
Preisstaffel | Verbrauch | Preisansatz | Summe Staffelpreis |
---|---|---|---|
1 | 500'000 kWh | 12.86 Rp./kWh | 64'300.00 CHF |
2 | 500'000 kWh | 12.26 Rp./kWh | 61'300.00 CHF |
3 | 1'250'100 kWh | 11.95 Rp./kWh | 149'386.95 CHF |
Total | 2'250'100 kWh | 274'986.94 CHF |
Leistungspreis
Preisstaffel | Leistung | Preisansatz | Summe Staffelpreis |
---|---|---|---|
1 | 400 kW | 16.85 CHF/kW/Jahr | 6'740.00 CHF |
2 | 400 kW | 21.98 CHF/kW/Jahr | 8'792.00 CHF |
3 | 341 kW | 24.54 CHF/kW/Jahr | 8'368.14 CHF |
Total | 1'141 kW | 23'900.14 CHF |
Total Jahreskosten ewl Mixgas exkl. MWST und CO2-Abgabe: 322'787.22 CHF