Smart Meter: Aktivierung der Kundenschnittstelle
Möchten Sie Kosten sparen, effizienter mit Energie umgehen oder moderne Smart-Home- und E-Mobilitätslösungen nutzen? Dann profitieren Sie von der Aktivierung der Kundenschnittstelle.

Wichtig zu wissen
- Dank der Kundenschnittstelle können Sie Ihre Daten direkt aus dem Smart Meter auslesen. Die P1-Schnittstelle unseres Smart Meters AM550 von Iskraemeco (GWF) nutzt das DSMR-Protokoll. Die Schnittstelle stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
- Bisher war es möglich, Zählerdaten direkt über das Schnittstellenmodul LP402 auszulesen, welches bei früheren Zählertypen eingesetzt wurde. Mit der Umstellung auf moderne Smart Meter entfällt diese Funktion. Anstelle davon können Sie die Daten entweder direkt im ewl Kundenportal Link öffnet in neuem Fenster.einsehen oder Sie binden die Daten via Kundenschnittstelle in Ihre Systemlandschaft ein.
Unverschlüsselte Übertragung
Bitte beachten Sie, dass nach der Freischaltung eine unverschlüsselte Datenübertragung via Kundenschnittstelle möglich ist.
Freischaltung: Die wichtigsten Schritte
Um die Kundenschnittstelle nutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:
Sie beantragen die Freischaltung der Kundenschnittstelle mit Ihren Angaben.
Je nach Modell rüstet ewl die Schnittstelle des Smart Meters nach.
ewl schaltet die Kundenschnittstelle innerhalb von zehn Arbeitstagen frei.
Sie können einen kompatiblen Smart Meter Reader anschliessen, gemäss nachfolgenden Informationen. Die Smart Meter Reader erhalten Sie auf eigene Kosten beim jeweiligen Hersteller.
Smart Meter Reader (Übertragungsmodul)
Sie benötigen für die Übertragung der Daten ein Übertragungsmodul, den Smart Meter Reader. Die folgenden Gerätetypen sind kompatibel mit unseren Smart Metern:
- gPlug der Firma Gantrisch Energie AG:
Den Reader gibt es in zwei Ausführungen: gPlugD (für die kabellose Auslesung über WiFi/WLAN) und gPlugE (für die kabelgebundene Auslesung über die Ethernet-Schnittstelle). Weitere Informationen erhalten Sie über https://gplug.ch/ - Whatwatt Go:
Auch hier haben Sie die Wahl zwischen kabelgebundener Auslesung (Ethernet) und WiFi/WLAN (kabellos). Weitere Informationen erhalten Sie über auf https://www.whatwatt.ch/de
Auslesung: Die Daten unserer Smart Meter
In der nachfolgenden Tabelle sind alle Messwerte aufgeführt, die der Smart Meter Reader vom Smart Meter auslesen kann.
OBIS Code | Beschreibung | Einheit | Auflösung |
0-0:96.1.1 | Equipment Identifier | ||
1-1:1.8.0 | Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (tariflos) | Wh | 1 |
1-1:2.8.0 | Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (tariflos) | Wh | 1 |
1-1:3.8.0 | Zählerstand Blindenergie Abgabe +R (tariflos) | varh | 1 |
1-1:4.8.0 | Zählerstand Blindenergie Bezug -R (tariflos) | varh | 1 |
1-1:1.7.0 | Wirkleistung Abgabe +P (tariflos) | W | 1 |
1-1:2.7.0 | Wirkleistung Bezug -P (tariflos) | W | 1 |
1-0:32.7.0 | Spannung L1 | V | 0.1 |
1-0:52.7.0 | Spannung L2 | V | 0.1 |
1-0:72.7.0 | Spannung L3 | V | 0.1 |
1-0:31.7.0 | Strom L1 | A | 0.01 |
1-0:51.7.0 | Strom L2 | A | 0.01 |
1-0:71.7.0 | Strom L3 | A | 0.01 |
1-1:21.7.0 | Wirkleistung +P, L1 | W | 1 |
1-1:41.7.0 | Wirkleistung +P, L2 | W | 1 |
1-1:61.7.0 | Wirkleistung +P, L3 | W | 1 |
1-1:22.7.0 | Wirkleistung -P, L1 | W | 1 |
1-1:42.7.0 | Wirkleistung -P, L2 | W | 1 |
1-1:62.7.0 | Wirkleistung -P, L3 | W | 1 |
1-1:23.7.0 | Blindleistung +Q, L1 | var | 1 |
1-1:43.7.0 | Blindleistung +Q, L2 | var | 1 |
1-1:63.7.0 | Blindleistung +Q, L3 | var | 1 |
1-1:24.7.0 | Blindleistung -Q, L1 | var | 1 |
1-1:44.7.0 | Blindleistung -Q, L2 | var | 1 |
1-1:64.7.0 | Blindleistung -Q, L3 | var | 1 |
1-1:1.8.1 | Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (Tarif 1) | Wh | 1 |
1-1:1.8.2 | Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (Tarif 2) | Wh | 1 |
1-1:2.8.1 | Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (Tarif 1) | Wh | 1 |
1-1:2.8.2 | Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (Tarif 2) | Wh | 1 |
1-1:5.8.0 | Blindenergie Q1 +Ri | varh | 1 |
1-1:5.8.1 | Blindenergie Q1 +Ri (Tarif 1) | varh | 1 |
1-1:5.8.2 | Blindenergie Q1 +Ri (Tarif 2) | varh | 1 |
1-1:6.8.0 | Blindenergie Q2 +Rc | varh | 1 |
1-1:6.8.1 | Blindenergie Q2 +Rc (Tarif 1) | varh | 1 |
1-1:6.8.2 | Blindenergie Q2 +Rc (Tarif 2) | varh | 1 |
1-1:7.8.0 | Blindenergie Q3 -Ri | varh | 1 |
1-1:7.8.1 | Blindenergie Q3 -Ri (Tarif 1) | varh | 1 |
1-1:7.8.2 | Blindenergie Q3 -Ri (Tarif 2) | varh | 1 |
1-1:8.8.0 | Blindenergie Q4 -Rc | varh | 1 |
1-1:8.8.1 | Blindenergie Q4 -Rc (Tarif 1) | varh | 1 |
1-1:8.8.2 | Blindenergie Q4 -Rc (Tarif 2) | varh | 1 |
1-1:1.6.0 | Leistungsmaximum Abgabe | W | 1 |
1-1:2.6.0 | Leistungsmaximum Bezug | W | 1 |
Kundenschnittstelle aktivieren