1
Herkunft des Stroms
Vertrauen Sie dem Ursprung
Die Herkunftsdeklaration schafft Transparenz in Bezug auf die Produktionsart, Herkunft und Qualität des Stroms. Dank einer Stromkennzeichnung können unsere Konsumenten die Herkunft des Stroms bis zu seinem Ursprung zurückverfolgen.
In der Schweiz ist die Herkunft des Stroms gemäss dem Energiegesetz kennzeichnungspflichtig. Die einmal jährlich publizierte Stromkennzeichnung gibt Auskunft über die Energiequellen, den Strommix und die Stromherkunft.
Stromherkunft 2022 | Total | aus der Schweiz |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 79.3 % | 59.2 % |
Wasserkraft* | 66.9 % | 50.6 % |
Übrige erneuerbare Energien | 6.3 % | 2.4 % |
Sonnenenergie | 1.1 % | 1.1 % |
Windenergie | 4.9 % | 1.0 % |
Biomasse | 0.3 % | 0.3 % |
Geothermie | 0.0 % | 0.0 % |
Geförderter Strom** | 6.1 % | 6.1 % |
Nicht erneuerbare Energien | 20.7 % | 20.7 % |
Kernenergie | 20.7 % | 20.7 % |
Fossile Energieträger | 0.0 % | 0.0 % |
Erdöl | 0.0 % | 0.0 % |
Gas | 0.0 % | 0.0 % |
Kohle | 0.0 % | 0.0 % |
Abfälle | 0.0 % | 0.0 % |
Total | 100 % | 79.9 % |
*davon Kleinwasserkraft | 1.5 % | |
**Geförderter Strom | ||
Wasserkraft | 47.1 % | |
Sonnenenergie | 20.0 % | |
Windenergie | 3.6 % | |
Biomasse und Biomasse aus Abfällen | 29.3 % | |
Geothermie | 0.0 % |
Strom aus Windenergie
In diesem Überblick sehen Sie die Windparkbeteiligungen von ewl.
Windpark/Ort | Beteiligung ewl | maximale Leistung | Jahresertrag |
---|---|---|---|
Juvent, Jura, CH | Bezugsrecht 2 MW | 23.7 MW | 45 GWh |
Lübbenau, Brandenburg, DE | 5.2 % | 16.0 MW | 38 GWh |
Prettin, Sachsen-Anhalt, DE | 5.2 % | 10.0 MW | 19 GWh |
Berlar,Nordrhein-Westfalen, DE | 5.2% | 7.5 MW | 14 GWh |
Mont de Saint Loup, Champagne Ardenne, FR | 19.11 % | 26.0 MW | 40 GWh |
Fèréole, Champagne Ardenne, FR | 19.11 % | 27.5 MW | 58 GWh |
CEPU/CEFA, Midi-Pyrenees, FR | 19.11 % | 16.6 MW | 38 GWh |
Oettelin, Mecklenburg-Vorpommern, DE | 19.11 % | 20 MW | 60 GWh |
Lieskau lll, Brandenburg, DE | 19.11 % | 24.15 MW | 65 GWh |
Hammelwarder Moor, Niedersachsen, DE | 19.11 % | 10.2 MW | 25 GWh |
Windhübel, Rheinland-Pfalz, DE | 19.11 % | 10.35 MW | 25 GWh |
Le Grand Champ, Maine-et-Loire, FR | 19.11 % | 9.0 MW | 24 GWh |
Gries Wind AG, Wallis, CH | 68.3 % | 9.4 MW | 7 GWh |
Strom aus Solarenergie
In diesem Überblick sehen Sie alle Photovoltaikanlagen, die von ewl erstellt wurden.
Jahr | Projekt | Leistung | Jahresproduktion |
---|---|---|---|
2020 | Betagtenzentrum Staffelnhof | 120 kWp | 110'000 kWh |
2019/2016 | Schulhaus Utenberg | 129 kWp | 129'300 kWh |
2017 | Energiezentrale Littau | 36 kWp | 36'000 kWh |
2015/2014 | Schulhaus Fluhmühle | 108 kWp | 97'020 kWh |
2014 | Unterwerk Steghof | 96 kWp | 86'400 kWh |
2014 | Betagtenzentrum Rosenberg | 58 kWp | 55'100 kWh |
2013 | Messe Luzern, Halle 1 | 383 kWp | 382'600 kWh |
2012 | Schulzentrum Wartegg | 280 kWp | 279'900 kWh |
2012/2005 | Verkehrsbetriebe Luzern vbl | 629 kWp | 597'200 kWh |
2011/2009 | Verkehrshaus der Schweiz | 119 kWp | 113'335 kWh |
2011 | Schurter AG | 35 kWp | 35'000 kWh |
2009 | Bocciodromo | 106 kWp | 105'800 kWh |
2009 | Messe Luzern, Halle 2 | 340 kWp | 340'400 kWh |
2008 | Spielleute Pavillon, Dach/Fassade | 19 kWp | 13'440 kWh |
2003 | Luzerner Kantonalbank | 30 kWp | 25'820 kWh |
2000 | Kulturzentrum Sedel | 10 kWp | 9'090 kWh |
1988 | ewl Betriebsgebäude | 3 kWp | 2'400 kWh |
Ihr Ansprechpartner für Photovoltaikanlagen

Ihr Ansprechpartner für Windenergie
